/ザ・ベスト 蒸気機関車大疾走

データ

  • 収録時間: 43分

仕様

  • 発売元: 日本コロムビア
  • 販売元: コロムビア・マーケティング

/ザ・ベスト 蒸気機関車大疾走

  • 日本コロムビア(2017/12/06発売)
  • 現在取扱いなし
  • JANコード 4549767032313
  • 品番 COCN-50031
  • 盤種 CD
Disc 1
No. タイトル 演奏時間
1 C-61 鹿児島本線(串木野-木場茶屋) 1分12秒
2 B-20 鹿児島機関区(鹿児島操車場) 1分
3 C-57 日豊本線(霧島神宮-北永野田) 1分33秒
4 D51-D51 肥薩線(大畑駅発車) 1分43秒
5 D50 筑豊線(筑前山家-冷水トンネル) 1分43秒
6 C55 筑豊線(筑前山家-冷水トンネル) 43秒
7 C50 広島操車場 1分5秒
8 C59 呉線(安芸川尻-安登) 31秒
9 C62 山陽本線(本郷-河内) 1分1秒
10 C58 芸備線(備後落合-道後山) 2分4秒
11 D51 関西本線(加太-中在家) 1分23秒
12 C12 明知線(阿木-東野) 3分5秒
13 C11 猪合発車 1分9秒
14 コッペル 日本カーバイド(魚津工場内) 2分3秒
15 立山C タンク電気科学工業(青梅工場内) 1分32秒
16 C56 小海線(甲斐大泉-清里) 3分47秒
17 D60+9600 磐越東線(川前発車) 1分52秒
18 8620 花輪線(岩手松尾-龍ケ森) 1分41秒
19 C60+D51 東北本線(奥中山-小繋) 1分10秒
20 C62+C62 函館本線(上目名付近) 1分6秒
21 D52 室蘭本線(静狩-礼文) 1分14秒
22 B6 三美運輸(美唄炭山内) 51秒
23 4110 三菱美唄鉄道(盤ノ沢-我路) 2分3秒
24 D61-D61 留萌本線(恵比島-峠下) 2分12秒
25 クラウス 明治鉱業昭和鉱業所(昭和鉱業所採炭所) 45秒
26 D51-9600 石北本線(常紋信号所) 5分17秒

最近チェックした商品