/勝新太郎コレクション(悪名/兵隊やくざ)~サウンドトラック・ルネッサンス・シリーズ~【勝新太郎主演映画O.サントラより】

データ

  • 収録時間: 149分

仕様

  • 発売元: キングレコード
  • 販売元: キングレコード

/勝新太郎コレクション(悪名/兵隊やくざ)~サウンドトラック・ルネッサンス・シリーズ~【勝新太郎主演映画O.サントラより】

  • キングレコード(1998/09/04発売)
  • 廃盤
  • JANコード 4988003219185
  • 品番 KICA-3028/9
  • 盤種 CD
  • 付属 勝新太郎主演映画O.サントラより
Disc 1
No. タイトル 演奏時間
1 悪名のテーマ(悪名シリーズ)
オリジナル・サウンド・トラック:大映映画「悪名」シリーズより
4分38秒
2 悪名(河内音頭)(悪名シリーズ)
アーティスト:勝新太郎
3分31秒
3 DB TOP 大映マーク~メインタイトル(悪名一番) 1分30秒
4 DB6 朝吉と清次、東京へ(悪名一番) 1分7秒
5 DB43 朝吉の決意(悪名一番) 1分6秒
6 DB46 殴り込み(悪名一番) 53秒
7 DB48 和解~大乱闘(悪名一番) 1分12秒
8 DB49 勝利~大団円(悪名一番) 1分36秒
9 DB50 エンディング(悪名一番) 1分24秒
10 DB2+DB TOP 太鼓(メインタイトル)(悪名太鼓) 1分13秒
11 DB15 波止場の大立ち回り(悪名太鼓) 44秒
12 DB17 謎の女(悪名太鼓) 47秒
13 DB21 杏子の死(悪名太鼓) 54秒
14 DB30 悪名コンビ復活(悪名太鼓) 2分25秒
15 PSラスト太鼓+DB32 悪名河内太鼓~エンディング(悪名太鼓) 2分5秒
16 M1 メインタイトル(悪名繩張荒らし) 1分55秒
17 DB1 A メインタイトル~陸軍病院へ(続兵隊やくざ) 2分16秒
18 DB7 緒方看護婦と大宮(続兵隊やくざ) 59秒
19 DB8 四二四二部隊(続兵隊やくざ) 23秒
20 DB9 A 突撃訓練(続兵隊やくざ) 47秒
21 DB15 当番兵・大宮貴三郎(続兵隊やくざ) 50秒
22 DB24 有田の勇気(続兵隊やくざ) 1分5秒
23 DB30 背後の敵(続兵隊やくざ) 44秒
24 DB33 塹壕掘り(続兵隊やくざ) 46秒
25 DB39 脱出!(続兵隊やくざ) 1分22秒
26 DB41 エンディング(続兵隊やくざ) 1分21秒
27 DB10 脱獄(兵隊やくざ脱獄) 54秒
28 DB11 響くサイレン(兵隊やくざ脱獄) 52秒
29 DB19 有田と大宮(兵隊やくざ脱獄) 1分1秒
30 DB20 A 行軍・最前線へ(兵隊やくざ脱獄) 44秒
31 DB22 決死の鴨撃ち(兵隊やくざ脱獄) 3分7秒
32 DB36 A エンデイング(兵隊やくざ脱獄) 53秒
33 DB TOP A 大映マーク~メインタイトル(兵隊やくざ大脱走) 2分26秒
34 DB17 大宮と弥生(兵隊やくざ大脱走) 49秒
35 DB33 同胞救出へ(兵隊やくざ大脱走) 53秒
36 DB35 戦火を逃れて(兵隊やくざ大脱走) 2分25秒
37 DB36 A 青柳の死~エンディング(兵隊やくざ大脱走) 2分17秒
38 DB1 大映マーク~メインタイトル(兵隊やくざ殴り込み) 1分34秒
39 DB14 有田の置き手紙(兵隊やくざ殴り込み) 1分39秒
40 DB31 軍旗護送隊(兵隊やくざ殴り込み) 1分25秒
41 DB34 敵地へ突撃(兵隊やくざ殴り込み) 2分16秒
42 DB37 旗手・大宮貴三郎(兵隊やくざ殴り込み) 1分52秒
43 DB1 大映マーク(兵隊やくざ★強奪) 15秒
44 DB2 B メインタイトル(兵隊やくざ★強奪) 1分3秒
45 DB7 脱出~女スパイを救え!(兵隊やくざ★強奪) 2分39秒
46 DB9 残された赤ん坊(兵隊やくざ★強奪) 1分59秒
47 DB27 松川の逃走~大宮登場(兵隊やくざ★強奪) 1分17秒
48 DB29 十萬弗奪回(兵隊やくざ★強奪) 1分14秒
49 DB30 エンデイング・明日への希望(兵隊やくざ★強奪) 1分41秒
50 兵隊やくざ(新兵隊やくざ 火線)
アーティスト:勝新太郎
2分46秒

Disc 2
No. タイトル 演奏時間
1 DB2 メインタイトル(酔いどれ博士) 59秒
2 DB13 酔いどれ先生の鉄拳療法(酔いどれ博士) 1分9秒
3 DB39 エンディング・また逢いましょう(酔いどれ博士) 2分5秒
4 DB 大映マーク(続・酔いどれ博士) 16秒
5 DB1 メインタイトル(続・酔いどれ博士) 1分17秒
6 DB12 夜のテーマ(続・酔いどれ博士) 31秒
7 DB16 先生と少女(続・酔いどれ博士) 1分42秒
8 DB32 エンディング(続・酔いどれ博士) 1分32秒
9 DB2 メインタイトル(酔いどれ波止場) 1分26秒
10 DB1 タイトルバック(雑兵物語) 1分5秒
11 DB31 イ 大喧嘩(駿河遊侠傳 破れ鉄火) 4分17秒
12 DB1 大映マーク~プロローグ(玄海遊侠伝 破れかぶれ) 1分23秒
13 DB2 メインタイトル(玄海遊侠伝 破れかぶれ) 1分54秒
14 DB1 ダイニチマーク(喧嘩屋一代 どでかい奴) 28秒
15 DB4 A メインタイトル(喧嘩屋一代 どでかい奴) 1分33秒
16 DB29 再会(喧嘩屋一代 どでかい奴) 2分2秒
17 DB1 タイトルバック(とむらい師たち) 2分11秒
18 DB1 タイトルバック(狐のくれた赤ん坊) 1分26秒
19 DB15 駈けろ!寅八(狐のくれた赤ん坊) 2分51秒
20 DB1 大映マーク~メインタイトル(無法松の一生) 1分26秒
21 DB37 A 雪に抱かれて(無法松の一生) 2分16秒
22 DB1 メインタイトル(鬼の棲む館) 1分19秒
23 DB9 A 盗賊・無明の太郎(鬼の棲む館) 2分24秒
24 DB23 イ 太郎開眼(鬼の棲む館) 2分19秒
25 DB4 A 闇討ち~メインタイトル(人斬り) 2分10秒
26 DB5 タイトルバック(人斬り) 1分10秒
27 DB12 高嶺の花(人斬り) 48秒
28 DB13 緊迫・坂本竜馬と田中新兵衛(人斬り) 1分39秒
29 DB19 近江へ(人斬り) 2分53秒
30 DB23 反抗・雨の都(人斬り) 1分59秒
31 DB24 苦悩の以蔵(人斬り) 3分6秒
32 DB29 捨てられた以蔵(人斬り) 1分48秒
33 DB32 A 故郷にて(人斬り) 2分32秒
34 DB33 A 幻影(人斬り) 41秒
35 DB35 人斬り懺悔録(人斬り) 49秒
36 DB36 以蔵の最期~エンディング(人斬り) 1分4秒
37 DB2(M1)イントロダクション(顔役) 1分8秒
38 DB5(M2)メインテーマ(顔役) 1分15秒
39 DB30(M22)決着(顔役) 3分47秒
40 M20(2-3)旅する三人のテーマ1(無宿) 2分8秒
41 M6(1-5)無宿のテーマ(無宿) 2分9秒
42 M19(2-1)旅する三人のテーマ2(無宿) 2分33秒

最近チェックした商品