|
|
![]() |
||||
| [学術資料] [教育・研究機関向けソリューション] | |||||

聞蔵IIテキスト
|
Topics! |
| 朝日新聞社のオンライン記事データベース「聞蔵」は、以下の3つがあります。 | ||
| 大学・学校・公共図書館向け |
企業・団体向け |
|
| 聞蔵IIビジュアル・フォーライブラリー (聞蔵IIビジュアル) |
聞蔵IIテキスト・フォーライブラリー (聞蔵IIテキスト ) |
聞蔵デジタルニュースアーカイブ・フォービジネス (聞蔵 for B ) |
聞蔵IIテキストとは |
|
聞蔵IIテキストの特徴 |
先頭 |
|
聞蔵IIテキストの料金体系(税込) |
先頭 |
| 大学・学校・公共図書館に限定した料金体系です。 | |
| アクセス数 | ID制御型・IP制御型・複数端末特定型 | |||
| 朝日新聞人物データベースなし | 朝日新聞人物データベース付 | |||
| 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | |
| 1 | 252,000円 | 21,000円 | 289,800円 | 24,150円 |
| 2 | 453,600円 | 37,800円 | 521,640円 | 43,470円 |
| 3 | 655,200円 | 54,600円 | 753,480円 | 62,790円 |
| 4 | 856,800円 | 71,400円 | 985,320円 | 82,110円 |
| 5 | 1,058,400円 | 88,200円 | 1,217,160円 | 101,430円 |
| 6 | 1,234,800円 | 102,900円 | 1,420,020円 | 118,335円 |
| 7 | 1,411,200円 | 117,600円 | 1,622,880円 | 135,240円 |
| 8 | 1,587,600円 | 132,300円 | 1,825,740円 | 152,145円 |
| 9 | 1,764,000円 | 147,000円 | 2,028,600円 | 169,050円 |
| 10 | 1,940,400円 | 161,700円 | 2,231,460円 | 185,955円 |
| 台数 | 端末特定型 | |||
| 朝日新聞人物データベースなし | 朝日新聞人物データベース付 | |||
| 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | |
| 1 | 151,200円 | 12,600円 | 173,880円 | 14,490円 |
| 2 | 302,400円 | 25,200円 | 347,760円 | 28,980円 |
| 3 | 453,600円 | 37,800円 | 521,640円 | 43,470円 |
| 4 | 604,800円 | 50,400円 | 695,520円 | 57,960円 |
| 5 | 756,000円 | 63,000円 | 869,400円 | 72,450円 |
| 6 | 876,960円 | 73,080円 | 1,008,504円 | 84,042円 |
| 7 | 997,920円 | 83,160円 | 1,147,608円 | 95,634円 |
| 8 | 1,118,880円 | 93,240円 | 1,286,712円 | 107,226円 |
| 9 | 1,239,840円 | 103,320円 | 1,425,816円 | 118,818円 |
| 10 | 1,360,800円 | 113,400円 | 1,564,920円 | 130,410円 |
注意事項 |
|
聞蔵IIテキストの収録内容 |
先頭 |
朝日新聞本紙 |
| 1984年8月〜 | 東京本社版ニュース面 |
| 1988年4月〜 | 東京本社版学芸関係面 |
| 1989年2月〜 | 大阪本社版ニュース面 |
| 1989年4月〜 | 西部・名古屋本社版ニュース面 |
| 1993年1月〜 | スポーツ面・日曜版 |
| 1995年5月〜 | 短歌・俳句 |
| 1998年12月〜 | 夕刊マリオン |
| 1999年6月15日〜 | 北海道支社版ニュース面 |
| 2002年4月〜 | be週末 |
地方版 |
|
| 1988年6月〜 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木 |
| 1990年11月〜 | 大阪・京都・兵庫・奈良 |
| 1993年10月〜 | 静岡・山梨・宮城 |
| 1993年11月〜 | 広島・岡山・福岡 |
| 1994年1月〜 | 愛知 |
| 1997年1月〜 | 沖縄以外の全都道府県 |
| 2000年4月〜 | 多摩 |
| 2001年4月〜 | 東京川の手 |
| 2004年4月〜 | むさしの |
| ※東京、茨城、埼玉、千葉、神奈川、愛知、三重、京都、奈良、大阪、兵庫、広島、山口、福岡、(東京以外は2009年10月から)の14都府県については、県庁所在地以外の地域面も収録対象となります。(2010年2月地域版収録を拡大) |
AERA・週刊朝日・知恵蔵 |
| 「AERA」 | 創刊号1988年5月〜 |
| 「週刊朝日」 | ニュース面2000年4月〜 |
| 「知恵蔵」 | 最新版現代用語:約8千語 |
|
|
| ※ラジオ・テレビ面、囲碁・将棋欄、商況面は収録していません。 | |
| ※著作権等の関係で本文を表示できない記事があります。 | |
| ※テキストデータのみの収録です。写真・図表などはありません。 |
聞蔵IIテキストのユーザー認証と利用環境について |
先頭 |
|
トライアルについて |
先頭 |
|
![]() |
株式会社紀伊國屋書店 | 営業総本部 電子商品営業部 | online@kinokuniya.co.jp | |
| 〒153 - 8504 | 東京都目黒区下目黒3-7-10 | |||
| Tel 03-6910-0518 | Fax 03-6420-1356 | |||
| [学術資料] [教育・研究機関向けソリューション] [営業所一覧] [前に戻る] |
| © Copyright by Kinokuniya Company Ltd. |