2019年 書籍(総合・文庫・コミック・電子書籍) 年間ベストセラー発表
紀伊國屋書店の2019年書籍年間ベストセラー(総合・文庫・コミック・電子書籍)を発表いたします。
(※集計期間=2018年12月~2019年11月)
総合(文庫・コミックを除く)
書名 | 著者 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1位 | 青銅の法 | 大川隆法 | 幸福の科学出版 |
2位 | 一切なりゆき | 樹木希林 | 文藝春秋 |
3位 | メモの魔力 | 前田裕二 | 幻冬舎 |
4位 | おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ | トロル | ポプラ社 |
5位 | FACTFULLNESS | ハンス・ロスリング | 日経BP社 |
6位 | 英単語の語源図鑑 | 清水建二/すずきひろし | かんき出版 |
7位 | 医者が考案した「長生きみそ汁」 | 小林弘幸 | アスコム |
8位 | 樹木希林120の遺言 | 樹木希林 | 宝島社 |
9位 | 妻のトリセツ | 黒川伊保子 | 講談社 |
10位 | そして、バトンは渡された | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 |
11位 | 日本国紀 | 百田尚樹 | 幻冬舎 |
12位 | おとなの週刊現代 〈2019 vol.1〉 | 講談社 | |
13位 | 世界一美味しい手抜きごはん | はらぺこグリズリー | KADOKAWA |
14位 | ケーキの切れない非行少年たち | 宮口幸治 | 新潮社 |
15位 | おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに! | トロル | ポプラ社 |
16位 | TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ | TEX加藤 | 朝日新聞出版 |
17位 | トラペジウム | 高山一実 | KADOKAWA |
18位 | わけあって絶滅しました。 | 今泉忠明/丸山貴史 | ダイヤモンド社 |
19位 | おしりたんてい カレーなるじけん | トロル | ポプラ社 |
20位 | こども六法 | 山崎聡一郎 | 弘文堂 |
21位 | もっとざんねんないきもの事典 | 今泉忠明 | 高橋書店 |
22位 | 学びを結果に変えるアウトプット大全 | 樺沢紫苑 | サンクチュアリ出版 |
23位 | 生田絵梨花写真集インターミッション | 生田絵梨花/中村和孝 | 講談社 |
24位 | 東大教授がおしえるやばい日本史 | 本郷和人/和田ラヂヲ | ダイヤモンド社 |
25位 | ゼロトレ | 石村友見 | サンマーク出版 |
26位 | ざんねんないきもの事典 | 下間文恵/徳永明子 | 高橋書店 |
27位 | 今さら聞けないお金の超基本 | 泉美智子/坂本綾子 | 朝日新聞出版 |
28位 | 俺か、俺以外か。 | ROLAND | KADOKAWA |
29位 | 「日本国紀」の副読本 | 百田尚樹/有本香 | 産經新聞出版 |
30位 | syunkonカフェごはんレンジでもっと!絶品レシピ | 宝島社 | |
31位 | 続々ざんねんないきもの事典 | 今泉忠明/下間文恵 | 高橋書店 |
32位 | 1日3分見るだけでぐんぐん目がよくなる!ガボール・アイ | 平松類 | SBクリエイティブ |
33位 | おしりたんてい みはらしそうのかいじけん | トロル | ポプラ社 |
34位 | ウチら棺桶まで永遠のランウェイ | kemio | KADOKAWA |
35位 | おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? | トロル | ポプラ社 |
36位 | 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 | 山﨑圭一 | SBクリエイティブ |
37位 | 東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください! | 西成活裕 | かんき出版 |
38位 | ノーサイド・ゲーム | 池井戸潤 | ダイヤモンド社 |
39位 | 私は私のままで生きることにした | キム・スヒョン/吉川南 | ワニブックス |
40位 | はじめてのやせ筋トレ | とがわ愛/坂井建雄 | KADOKAWA |
41位 | すぐ死ぬんだから | 内館牧子 | 講談社 |
42位 | 1分で話せ | 伊藤羊一 | SBクリエイティブ |
43位 | 82年生まれ、キム・ジヨン | チョ・ナムジュ/斎藤真理子 | 筑摩書房 |
44位 | ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー | ブレイディみかこ | 新潮社 |
45位 | おしっこちょっぴりもれたろう | ヨシタケシンスケ | PHP研究所 |
46位 | syunkonカフェどこにでもある素材でだれでもできるレシピを一冊にまとめた「作 | 山本ゆり | 扶桑社 |
47位 | 歎異抄をひらく | 高森顕徹 | 1万年堂出版 |
48位 | きのう何食べた?~シロさんの簡単レシピ~ | 講談社 | 講談社 |
49位 | 国家と教養 | 藤原正彦 | 新潮社 |
50位 | 嫌われる勇気 | 岸見一郎/古賀史健 | ダイヤモンド社 |
51位 | お金の流れで読む日本と世界の未来 | ジム・ロジャーズ/大野和基 | PHP研究所 |
52位 | 今こそ、韓国に謝ろう | 百田尚樹 | 飛鳥新社 |
52位 | 実行力 | 橋下徹 | PHP研究所 |
54位 | 父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 | ヤニス・バルファキス/関美和 | ダイヤモンド社 |
55位 | ころべばいいのに | ヨシタケシンスケ | ブロンズ新社 |
56位 | 最短の時間で最大の成果を手に入れる超効率勉強法 | メンタリストDaiGo | 学研プラス |
57位 | 続ざんねんないきもの事典 | 今泉忠明/下間文恵 | 高橋書店 |
58位 | 鬼滅の刃 片羽の蝶 | 吾峠呼世晴/矢島綾 | 集英社 |
59位 | 読書する人だけがたどり着ける場所 | 齋藤孝 | SBクリエイティブ |
60位 | おしりたんてい いせきからのSOS | トロル | ポプラ社 |
61位 | かいけつゾロリロボット大さくせん | 原ゆたか | ポプラ社 |
62位 | 日本が売られる | 堤未果 | 幻冬舎 |
63位 | 鬼滅の刃 しあわせの花 | 吾峠呼世晴/矢島綾 | 集英社 |
64位 | 反日種族主義 | 李栄薫 | 文藝春秋 |
65位 | チーズはどこへ消えた? | スペンサー・ジョンソン/門田美鈴 | 扶桑社 |
66位 | 上級国民/下級国民 | 橘玲 | 小学館 |
67位 | おしりたんてい かいとうVSたんてい | トロル | ポプラ社 |
68位 | 仕事と心の流儀 | 丹羽宇一郎 | 講談社 |
69位 | 希望の糸 | 東野圭吾 | 講談社 |
70位 | おしりたんてい あやうしたんていじむしょ | トロル | ポプラ社 |
71位 | イグアナ&Co. | デアゴスティーニ・ジャパン | |
72位 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 水稀しま/青山剛昌 | 小学館 |
73位 | 思わず考えちゃう | ヨシタケシンスケ | 新潮社 |
74位 | ポケットモンスター サン&ムーンポケモン全国大図鑑 | 小学館 | |
75位 | 今日の治療薬 〈2019年版〉 | 浦部晶夫/島田和幸 | 南江堂 |
76位 | きんぎょがにげた | 五味太郎 | 福音館書店 |
77位 | Think clearly | ロルフ・ドベリ/安原実津 | サンマーク出版 |
78位 | 鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン! 〈3〉 | 鴻池剛 | KADOKAWA |
79位 | M 愛すべき人がいて | 小松成美 | 幻冬舎 |
80位 | 公式TOEIC Listening & Reading 問題集 〈4〉 | Educational Testing Service | 国際ビジネスコミュニケーション協会 |
81位 | TOEIC L&Rテスト 文法問題でる1000問 | TEX加藤 | アスク出版 |
82位 | 勉強大全 | 伊沢拓司 | KADOKAWA |
83位 | おしりたんてい やみよにきえるきょじん | トロル | ポプラ社 |
84位 | 日本一楽しいひらがなドリルうんこひらがなドリル | 古屋雄作 | 文響社 |
85位 | でる順パス単英検2級 | 旺文社 | 旺文社 |
86位 | むらさきのスカートの女 | 今村夏子 | 朝日新聞出版 |
87位 | だるまさんが | かがくいひろし | ブロンズ新社 |
88位 | 時間の花束 Bouquet du temps | 三浦百惠 | 日本ヴォーグ社 |
89位 | 心。 | 稲盛和夫 | サンマーク出版 |
90位 | マジキマーメイド | デアゴスティーニ・ジャパン | |
91位 | 宝島 | 真藤順丈 | 講談社 |
92位 | 最高の人生のつくり方 | 高橋佳子 | 三宝出版 |
93位 | おしりたんてい ふめつのせっとうだん | トロル | ポプラ社 |
94位 | スッキリわかる日商簿記3級 | 滝澤ななみ | TAC |
95位 | ノースライト | 横山秀夫 | 新潮社 |
96位 | 70歳のたしなみ | 坂東眞理子 | 小学館 |
97位 | 天気の子 【つばさ文庫版】 | 新海誠/「天気の子」製作委員会 | KADOKAWA |
98位 | 「死」とは何か | シェリー・ケーガン/柴田裕之 | 文響社 |
99位 | ぜったいにおしちゃダメ? | ビル・コッター | サンクチュアリ出版 |
100位 | 医者が教える食事術最強の教科書 | 牧田善二 | ダイヤモンド社 |
文庫
書名 | 著者 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1位 | 小説 天気の子 | 新海誠 | KADOKAWA |
2位 | 十二国記 白銀の墟 玄の月 〈1〉 | 小野不由美 | 新潮社 |
3位 | 十二国記 白銀の墟 玄の月 〈2〉 | 小野不由美 | 新潮社 |
4位 | 蜜蜂と遠雷 〈上〉 | 恩田陸 | 幻冬舎 |
5位 | 蜜蜂と遠雷 〈下〉 | 恩田陸 | 幻冬舎 |
6位 | 十二国記 白銀の墟 玄の月 〈3〉 | 小野不由美 | 新潮社 |
7位 | 十二国記 白銀の墟 玄の月 〈4〉 | 小野不由美 | 新潮社 |
8位 | 罪の声 | 塩田武士 | 講談社 |
9位 | 慈雨 | 柚月裕子 | 集英社 |
10位 | マスカレード・ホテル | 東野圭吾 | 集英社 |
11位 | 危険なビーナス | 東野圭吾 | 講談社 |
12位 | 絶唱 | 湊かなえ | 新潮社 |
13位 | マチネの終わりに | 平野啓一郎 | 文藝春秋 |
14位 | コンビニ人間 | 村田沙耶香 | 文藝春秋 |
15位 | 騎士団長殺し 第1部 顕れるイデア編 〈上〉 | 村上春樹 | 新潮社 |
16位 | 世にも奇妙な君物語 | 朝井リョウ | 講談社 |
17位 | 恋のゴンドラ | 東野圭吾 | 実業之日本社 |
18位 | 七つの会議 | 池井戸潤 | 集英社 |
19位 | 十二人の死にたい子どもたち | 冲方丁 | 文藝春秋 |
20位 | 君は月夜に光り輝く | 佐野徹夜 | KADOKAWA |
21位 | 騎士団長殺し 第1部 顕れるイデア編 〈下〉 | 村上春樹 | 新潮社 |
22位 | あきない世傳 金と銀 〈六〉 | 髙田郁 | 角川春樹事務所 |
23位 | 屍人荘の殺人 | 今村昌弘 | 東京創元社 |
24位 | 海の見える理髪店 | 荻原浩 | 集英社 |
25位 | 日日是好日 | 森下典子 | 新潮社 |
26位 | パラレルワールド・ラブストーリー | 東野圭吾 | 講談社 |
27位 | カササギ殺人事件 〈上〉 | アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭 | 東京創元社 |
28位 | マスカレード・イブ | 東野圭吾 | 集英社 |
29位 | 人魚の眠る家 | 東野圭吾 | 幻冬舎 |
30位 | あきない世傳 金と銀 〈七〉 | 高田郁 | 角川春樹事務所 |
31位 | わたし、定時で帰ります。 | 朱野帰子 | 新潮社 |
32位 | 三鬼 | 宮部みゆき | KADOKAWA |
33位 | 未だ行ならず 〈下〉 | 佐伯泰英 | 双葉社 |
34位 | 未だ行ならず 〈上〉 | 佐伯泰英 | 双葉社 |
35位 | 騎士団長殺し 第2部 遷ろうメタファー編 〈上〉 | 村上春樹 | 新潮社 |
36位 | 騎士団長殺し 第2部 遷ろうメタファー編 〈下〉 | 村上春樹 | 新潮社 |
37位 | フォルトゥナの瞳 | 百田尚樹 | 新潮社 |
38位 | カササギ殺人事件 〈下〉 | アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭 | 東京創元社 |
39位 | サブマリン | 伊坂幸太郎 | 講談社 |
40位 | 父からの手紙 | 小杉健治 | 光文社 |
41位 | オリジン 〈上〉 | ダン・ブラウン 越前敏弥 | KADOKAWA |
42位 | 希望荘 | 宮部みゆき | 文藝春秋 |
43位 | ジーヴズの事件簿 〈才智縦横の巻〉 | ペラム・グレンヴィル・ウッドハウス/岩永正勝 | 文藝春秋 |
44位 | アイネクライネナハトムジーク | 伊坂幸太郎 | 幻冬舎 |
45位 | オリジン 〈中〉 | ダン・ブラウン/越前敏弥 | KADOKAWA |
46位 | オリジン 〈下〉 | ダン・ブラウン/越前敏弥 | KADOKAWA |
47位 | 悪寒 | 伊岡瞬 | 集英社 |
48位 | 思考の整理学 | 外山滋比古 | 筑摩書房 |
49位 | おおあたり | 畠中恵 | 新潮社 |
50位 | 去就 | 今野敏 | 新潮社 |
51位 | ソードアート・オンライン 〈21〉 | 川原礫 | KADOKAWA |
52位 | 47都道府県女ひとりで行ってみよう | 益田ミリ | 幻冬舎 |
53位 | スマホを落としただけなのに | 志駕晃 | 宝島社 |
54位 | ルージュ | 誉田哲也 | 光文社 |
55位 | ノワール | 誉田哲也 | 中央公論新社 |
56位 | よるのばけもの | 住野よる | 双葉社 |
57位 | 君は月夜に光り輝く +Fragments | 佐野徹夜 | KADOKAWA |
58位 | 犯罪小説集 | 吉田修一 | KADOKAWA |
59位 | 閉鎖病棟 | 帚木蓬生 | 新潮社 |
60位 | 四月になれば彼女は | 川村元気 | 文藝春秋 |
61位 | みかづき | 森絵都 | 集英社 |
62位 | ルパンの娘 | 横関大 | 講談社 |
63位 | 最後の秘境東京藝大 | 二宮敦人 | 新潮社 |
64位 | 奈緒と磐音 | 佐伯泰英 | 文藝春秋 |
65位 | 人間失格 | 太宰治 | 新潮社 |
66位 | 十字軍物語 〈1〉 | 塩野七生 | 新潮社 |
67位 | ダイイング・アイ | 東野圭吾 | 光文社 |
68位 | Red | 島本理生 | 中央公論新社 |
69位 | 坂の途中の家 | 角田光代 | 朝日新聞出版 |
70位 | 強運の持ち主 | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 |
71位 | 夫の墓には入りません | 垣谷美雨 | 中央公論新社 |
72位 | うちの子が結婚しないので | 垣谷美雨 | 新潮社 |
73位 | 鼠草紙 | 佐伯泰英 | 文藝春秋 |
74位 | いまさら翼といわれても | 米澤穂信 | KADOKAWA |
75位 | 十二国記 月の影 影の海 〈上〉 | 小野不由美 | 新潮社 |
76位 | 後宮の烏 〈2〉 | 白川紺子 | 集英社 |
76位 | 夢を釣る | 佐伯泰英 | 光文社 |
78位 | 旅仕舞 | 佐伯泰英 | 文藝春秋 |
79位 | 春淡し | 佐伯泰英 | 光文社 |
80位 | アリス殺し | 小林泰三 | 東京創元社 |
81位 | やりたいことを全部やる!時間術 | 臼井由妃 | 日本経済新聞出版社 |
82位 | 鑓騒ぎ | 佐伯泰英 | 文藝春秋 |
83位 | 銀行支店長 | 江波戸哲夫 | 講談社 |
84位 | まよい道 | 佐伯泰英 | 光文社 |
85位 | ポイズンドーター・ホーリーマザー | 湊かなえ | 光文社 |
86位 | 許されようとは思いません | 芦沢央 | 新潮社 |
87位 | 集団左遷 | 江波戸哲夫 | 講談社 |
88位 | 夜行 | 森見登美彦 | 小学館 |
89位 | ロマンシエ | 原田マハ | 小学館 |
90位 | キラキラ共和国 | 小川糸 | 幻冬舎 |
91位 | 今昔百鬼拾遺 鬼 | 京極夏彦 | 講談社 |
92位 | また、同じ夢を見ていた | 住野よる | 双葉社 |
93位 | 蟻の菜園 | 柚月裕子 | KADOKAWA |
94位 | 割れた誇り | 堂場瞬一 | 文藝春秋 |
95位 | いなくなれ、群青 | 河野裕 | 新潮社 |
96位 | 最後のトリック | 深水黎一郎 | 河出書房新社 |
97位 | 十二国記 月の影 影の海 〈下〉 | 小野不由美 | 新潮社 |
98位 | 豆の上で眠る | 湊かなえ | 新潮社 |
99位 | 帰郷 | 浅田次郎 | 集英社 |
100位 | i | 西加奈子 | ポプラ社 |
コミック
書名 | 著者 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1位 | ONE PIECE 〈91〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
2位 | ONE PIECE 〈92〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
3位 | ONE PIECE 〈93〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
4位 | ONE PIECE 〈94〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
5位 | 鬼滅の刃 〈17〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
6位 | 鬼滅の刃 〈16〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
7位 | 鬼滅の刃 〈15〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
8位 | 進撃の巨人 〈27〉 | 諌山創 | 講談社 |
9位 | 鬼滅の刃 〈14〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
10位 | 鬼滅の刃 〈8〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
11位 | 鬼滅の刃 〈7〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
12位 | 鬼滅の刃 〈9〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
13位 | 鬼滅の刃 〈10〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
14位 | 進撃の巨人 〈28〉 | 諌山創 | 講談社 |
15位 | 鬼滅の刃 〈13〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
16位 | 鬼滅の刃 〈1〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
17位 | 鬼滅の刃 〈12〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
18位 | 鬼滅の刃 〈11〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
19位 | 鬼滅の刃 〈2〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
20位 | 鬼滅の刃 〈3〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
21位 | 鬼滅の刃 〈6〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
22位 | 鬼滅の刃 〈4〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
23位 | 鬼滅の刃 〈5〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
24位 | 進撃の巨人 〈29〉 | 諌山創 | 講談社 |
25位 | 約束のネバーランド 〈12〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
26位 | 名探偵コナン 〈96〉 | 青山剛昌 | 小学館 |
27位 | 約束のネバーランド 〈14〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
28位 | キングダム 〈54〉 | 原泰久 | 集英社 |
29位 | 約束のネバーランド 〈15〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
30位 | 3月のライオン 〈14〉 | 羽海野チカ | 白泉社 |
31位 | 僕のヒーローアカデミア 〈21〉 | 堀越耕平 | 集英社 |
32位 | キングダム 〈55〉 | 原泰久 | 集英社 |
33位 | 僕のヒーローアカデミア 〈22〉 | 堀越耕平 | 集英社 |
34位 | 僕のヒーローアカデミア 〈23〉 | 堀越耕平 | 集英社 |
35位 | 約束のネバーランド 〈13〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
36位 | キングダム 〈53〉 | 原泰久 | 集英社 |
37位 | 僕のヒーローアカデミア 〈24〉 | 堀越耕平 | 集英社 |
38位 | 鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
39位 | ハイキュー!! 〈37〉 | 古舘春一 | 集英社 |
40位 | 約束のネバーランド 〈16〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
41位 | ハイキュー!! 〈35〉 | 古舘春一 | 集英社 |
42位 | ハイキュー!! 〈36〉 | 古舘春一 | 集英社 |
43位 | 五等分の花嫁 〈10〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
44位 | ハイキュー!! 〈38〉 | 古舘春一 | 集英社 |
45位 | 五等分の花嫁 〈7〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
46位 | 五等分の花嫁 〈8〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
47位 | ワンパンマン 〈18〉 | ONE/村田雄介 | 集英社 |
48位 | 五等分の花嫁 〈9〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
49位 | ハイキュー!! 〈39〉 | 古舘春一 | 集英社 |
50位 | SPY×FAMILY 〈1〉 | 遠藤達哉 | 集英社 |
51位 | ヲタクに恋は難しい 〈7〉 | ふじた | 一迅社 |
52位 | 黒執事 〈28〉 | 枢やな | スクウェア・エニックス |
53位 | ワンパンマン 〈19〉 | ONE/村田雄介 | 集英社 |
54位 | 約束のネバーランド 〈11〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
55位 | キングダム 〈56〉 | 原泰久 | 集英社 |
56位 | 五等分の花嫁 〈11〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
57位 | 名探偵コナン ゼロの日常 〈03〉 | 新井隆広/青山剛昌 | 小学館 |
58位 | 五等分の花嫁 〈1〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
59位 | 大家さんと僕 これから | 矢部太郎 | 新潮社 |
60位 | 約束のネバーランド 〈1〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
61位 | 五等分の花嫁 〈6〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
62位 | 五等分の花嫁 〈5〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
63位 | ワンパンマン 〈20〉 | ONE/村田雄介 | 集英社 |
64位 | ダンジョン飯 〈7〉 | 九井諒子 | KADOKAWA |
65位 | 五等分の花嫁 〈2〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
66位 | きのう何食べた? 〈15〉 | よしながふみ | 講談社 |
67位 | 約束のネバーランド 〈2〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
68位 | 五等分の花嫁 〈4〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
69位 | ハイキュー!! 〈40〉 | 古舘春一 | 集英社 |
70位 | 五等分の花嫁 〈3〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
71位 | 約束のネバーランド 〈3〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
72位 | 約束のネバーランド 〈6〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
73位 | 約束のネバーランド 〈5〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
74位 | ゴールデンカムイ 〈16〉 | 野田サトル | 集英社 |
75位 | 約束のネバーランド 〈4〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
76位 | 約束のネバーランド 〈10〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
77位 | 約束のネバーランド 〈7〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
78位 | SPY×FAMILY 〈2〉 | 遠藤達哉 | 集英社 |
79位 | 約束のネバーランド 〈8〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
80位 | 七つの大罪 〈35〉 | 鈴木央 | 講談社 |
81位 | 約束のネバーランド 〈9〉 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 |
82位 | ダンジョン飯 〈8〉 | 九井諒子 | KADOKAWA |
83位 | 夏目友人帳 〈24〉 | 緑川ゆき | 白泉社 |
84位 | 七つの大罪 〈36〉 | 鈴木央 | 講談社 |
85位 | ゴールデンカムイ 〈18〉 | 野田サトル | 集英社 |
86位 | 月刊少女野崎くん 〈11〉 | 椿いづみ | スクウェア・エニックス |
87位 | 五等分の花嫁 〈12〉 | 春場ねぎ | 講談社 |
88位 | ワールドトリガー 〈19〉 | 葦原大介 | 集英社 |
89位 | 転生したらスライムだった件 〈10〉 | 伏瀬/川上泰樹 | 講談社 |
90位 | 薬屋のひとりごと 〈4〉 | 日向夏/ねこクラゲ | スクウェア・エニックス |
91位 | ゴールデンカムイ 〈17〉 | 野田サトル | 集英社 |
92位 | 海街diary 〈9〉 | 吉田秋生 | 小学館 |
93位 | 聖☆おにいさん 〈17〉 | 中村光 | 講談社 |
94位 | るろうに剣心-明治剣客浪漫譚・北海道編- 〈2〉 | 和月伸宏/黒碕薫 | 集英社 |
95位 | 宇宙兄弟 〈35〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
96位 | ちはやふる 〈41〉 | 末次由紀 | 講談社 |
97位 | 七つの大罪 〈37〉 | 鈴木央 | 講談社 |
98位 | 乙嫁語り 〈11〉 | 森薫 | KADOKAWA |
99位 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ 〈14〉 | 赤坂アカ | 集英社 |
100位 | ドリフターズ 〈6〉 | 平野耕太 | 少年画報社 |
電子書籍(一般書)
書名 | 著者 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1位 | FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 | ハンス・ロスリング | 日経BP |
2位 | メモの魔力 ―The Magic of Memos― | 前田裕二 | 幻冬舎 |
3位 | 宝島 | 真藤順丈 | 講談社 |
4位 | ノーサイド・ゲーム | 池井戸潤 | ダイヤモンド社 |
5位 | そして、バトンは渡された | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 |
6位 | 妻のトリセツ | 黒川伊保子 | 講談社 |
7位 | 蜜蜂と遠雷 〈上〉 | 恩田陸 | 幻冬舎 |
8位 | 天皇メッセージ | 矢部宏治 | 小学館 |
9位 | 七つの会議 | 池井戸潤 | 日本経済新聞出版社 |
10位 | 蜜蜂と遠雷 〈下〉 | 恩田陸 | 幻冬舎 |
11位 | 一切なりゆき 樹木希林のことば | 樹木希林 | 文藝春秋 |
12位 | 反日種族主義 日韓危機の根源 | 李栄薫 | 文藝春秋 |
13位 | 高校事変 | 松岡圭祐 | KADOKAWA |
14位 | 神メンタル 「心が強い人」の人生は思い通り | 星渉 | KADOKAWA |
15位 | 小説 天気の子 | 新海誠 | KADOKAWA |
16位 | 父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 | ヤニス・バルファキス | ダイヤモンド社 |
17位 | グアムの探偵 | 松岡圭祐 | KADOKAWA |
18位 | 三体 | 劉慈欣 | 早川書房 |
19位 | 高校事変 Ⅱ | 松岡圭祐 | KADOKAWA |
20位 | 学びを結果に変えるアウトプット大全 | 樺沢紫苑 | サンクチュアリ出版 |
20位 | はじめてのやせ筋トレ | とがわ愛 | KADOKAWA |
22位 | これは経費で落ちません! 〈6〉 ~経理部の森若さん~ | 青木祐子 | 集英社 |
23位 | 今こそ、韓国に謝ろう ~そして、「さらば」と言おう~ | 百田尚樹 | 飛鳥新社 |
24位 | 消滅 VANISHING POINT 〈上〉 | 恩田陸 | 幻冬舎 |
25位 | 高校事変 Ⅲ | 松岡圭祐 | KADOKAWA |
26位 | 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる | 蔭山克秀 | KADOKAWA |
27位 | これは経費で落ちません! 〈5〉 ~落としてください森若さん~ | 青木祐子 | 集英社 |
28位 | 消滅 VANISHING POINT 〈下〉 | 恩田陸 | 幻冬舎 |
29位 | 英単語の語源図鑑 | 清水建二 | かんき出版 |
30位 | 未来の地図帳 人口減少日本で各地に起きること | 河合雅司 | 講談社 |
電子書籍(コミック)
書名 | 著者 | 出版社 | |
---|---|---|---|
1位 | 進撃の巨人 〈27〉 | 諫山創 | 講談社 |
2位 | 進撃の巨人 〈29〉 | 諫山創 | 講談社 |
2位 | 進撃の巨人 〈28〉 | 諫山創 | 講談社 |
4位 | キングダム 〈53〉 | 原泰久 | 集英社 |
5位 | キングダム 〈54〉 | 原泰久 | 集英社 |
6位 | キングダム 〈55〉 | 原泰久 | 集英社 |
7位 | ダンジョン飯 〈7〉 | 九井諒子 | KADOKAWA |
8位 | 転生したらスライムだった件 〈10〉 | 川上泰樹 | 講談社 |
9位 | ダンジョン飯 〈8〉 | 九井諒子 | KADOKAWA |
10位 | 転生したらスライムだった件 〈11〉 | 川上泰樹 | 講談社 |
11位 | 宇宙兄弟 〈35〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
12位 | 転生したらスライムだった件 〈12〉 | 川上泰樹 | 講談社 |
13位 | 3月のライオン 〈14〉 | 羽海野チカ | 白泉社 |
14位 | 宇宙兄弟 〈36〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
15位 | ONE PIECE モノクロ版 〈91〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
16位 | 鬼滅の刃 〈14〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
17位 | ゴールデンカムイ 〈16〉 | 野田サトル | 集英社 |
18位 | 鬼滅の刃 〈15〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
19位 | 鬼滅の刃 〈16〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
20位 | ゴールデンカムイ 〈17〉 | 野田サトル | 集英社 |
21位 | 鬼滅の刃 〈17〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
22位 | ゴールデンカムイ 〈18〉 | 野田サトル | 集英社 |
23位 | ONE PIECE モノクロ版 〈92〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
24位 | ONE PIECE モノクロ版 〈93〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
25位 | ゴールデンカムイ 〈19〉 | 野田サトル | 集英社 |
26位 | 約束のネバーランド 〈12〉 | 白井カイウ | 集英社 |
27位 | ワンパンマン 〈18〉 | ONE | 集英社 |
28位 | 鬼滅の刃 〈13〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
29位 | 薬屋のひとりごと 〈4〉 | 日向夏/ねこクラゲ | スクウェア・エニックス |
30位 | 鬼滅の刃 〈12〉 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
電子書籍(ライトノベル)