2012年 書籍(総合・文庫・コミック・電子書籍) 年間ベストセラー発表
紀伊國屋書店の2012年書籍年間ベストセラー(総合・文庫・コミック・電子書籍)を発表いたします。
(※集計期間=2011年12月~2012年11月)
総合(文庫・コミックを除く)
順位 | 書名 | 著者 / 訳者 / 編者 | 出版社 |
---|---|---|---|
1位 | 不滅の法―宇宙時代への目覚め | 大川隆法 | 幸福の科学出版 |
2位 | 聞く力―心をひらく35のヒント | 阿川佐和子 | 文藝春秋 |
3位 | 置かれた場所で咲きなさい | 渡辺和子 | 幻冬舎 |
4位 | 寝るだけ!骨盤枕ダイエット | 福辻鋭記 | 学研パブリッシング |
5位 | 大往生したけりゃ医療とかかわるな―「自然死」のすすめ | 中村仁一 | 幻冬舎 |
6位 | 舟を編む | 三浦しをん | 光文社 |
7位 | 体脂肪計タニタの社員食堂―500kcalのまんぷく定食 | タニタ | 大和書房 |
8位 | 実はスゴイ!大人のラジオ体操 | 中村格子 秋山エリカ | 講談社 |
9位 | 人生がときめく片づけの魔法 | 近藤麻理恵 | サンマーク出版 |
10位 | 樫木裕実カ-ヴィ-ダンスで楽やせ! | 樫木裕実 | 学研パブリッシング |
11位 | 日本人の知らない日本語〈3〉祝!卒業編 | 蛇蔵 海野凪子 | メディアファクトリー |
12位 | 50歳を超えても30代に見える生き方―「人生100年計画」の行程表 | 南雲吉則 | 講談社 |
13位 | 美木良介のロングブレスダイエット必やせ最強ブレスプログラム | 美木良介 | 徳間書店 |
14位 | 下山の思想 | 五木寛之 | 幻冬舎 |
15位 | 「空腹」が人を健康にする―「一日一食」で20歳若返る! | 南雲吉則 | サンマ-ク出版 |
16位 | 采配 | 落合博満 | ダイヤモンド社 |
17位 | 樫木式カ-ヴィ-ダンスで即やせる! | 樫木裕実 | 学研パブリッシング |
18位 | 人間の基本 | 曽野綾子 | 新潮社 |
19位 | 続・体脂肪計タニタの社員食堂―もっとおいしい500kcalのまんぷく食堂 | タニタ | 大和書房 |
20位 | 美しい日本語と正しい敬語が身に付く本 | 日経おとなのOFF編 | 日経BP社 |
21位 | 99%の人がしていないたった1%の仕事のコツ | 河野英太郎 | ディスカヴァ-・トゥエンティワン |
22位 | 美木良介のロングブレスダイエット―1週間即効ブレスプログラム | 美木良介 | 徳間書店 |
23位 | かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう | 原ゆたか | ポプラ社 |
24位 | 弱った体がよみがえる人体力学 | 井本邦昭 | 高橋書店 |
25位 | 心を上手に透視する方法 | トルステン・ハ-フェナ-福原美穂子 | サンマ-ク出版 |
26位 | 謎解きはディナ-のあとで〈2〉 | 東川篤哉 | 小学館 |
27位 | 美木良介のロングブレスダイエット | 美木良介 | 徳間書店 |
28位 | 6時間でできる!2ケタ×2ケタの暗算―岩波メソッドゴ-スト暗算 | 岩波邦明 押田あゆみ | 小学館クリエイティブ |
29位 | 新・人間革命〈24〉 | 池田大作 | 聖教新聞社 |
30位 | 共喰い | 田中慎弥 | 集英社 |
文庫
順位 | 書名 | 著者 / 訳者 / 編者 | 出版社 |
---|---|---|---|
1位 | 1Q84 BOOK1〈4月-6月〉前編 | 村上春樹 | 新潮社 |
2位 | ビブリア古書堂の事件手帖―栞子さんと奇妙な客人たち | 三上延 | アスキ-・メディアワ-クス |
3位 | プラチナデ-タ | 東野圭吾 | 幻冬舎 |
4位 | 聖女の救済 | 東野圭吾 | 文藝春秋 |
5位 | 1Q84 BOOK1〈4月-6月〉後編 | 村上春樹 | 新潮社 |
6位 | ビブリア古書堂の事件手帖〈2〉ー栞子さんと謎めく日常 | 三上延 | アスキ-・メディアワ-クス |
7位 | 少女 | 湊かなえ | 双葉社 |
8位 | ツナグ | 辻村深月 | 新潮社 |
9位 | 三匹のおっさん | 有川浩 | 文藝春秋 |
10位 | ビブリア古書堂の事件手帖〈3〉ー栞子さんと消えない絆 | 三上延 | アスキ-・メディアワ-クス |
11位 | 1Q84 BOOK2〈7月-9月〉前編 | 村上春樹 | 新潮社 |
12位 | 1Q84 BOOK2〈7月-9月〉後編 | 村上春樹 | 新潮社 |
13位 | 悪の教典〈上〉 | 貴志祐介 | 文藝春秋 |
14位 | 天地明察〈上〉 | 冲方丁 | 角川書店 |
15位 | 贖罪 | 湊かなえ | 双葉社 |
16位 | 世界史〈上〉 | ウィリアム・H.マクニ-ル 増田義郎 | 中央公論新社 |
17位 | 1Q84 BOOK3〈10月-12月〉前編 | 村上春樹 | 新潮社 |
18位 | 1Q84 BOOK3〈10月-12月〉後編 | 村上春樹 | 新潮社 |
19位 | 天地明察〈下〉 | 冲方丁 | 角川書店 |
20位 | 悪の教典〈下〉 | 貴志祐介 | 文藝春秋 |
21位 | 永遠の0 | 百田尚樹 | 講談社 |
22位 | 歪笑小説 | 東野圭吾 | 集英社 |
23位 | 図書館戦争 | 有川浩 | 角川書店 |
24位 | 往復書簡 | 湊かなえ | 幻冬舎 |
25位 | 名もなき毒 | 宮部みゆき | 文藝春秋 |
26位 | 分身 | 東野圭吾 | 集英社 |
27位 | 傍聞き | 長岡弘樹 | 双葉社 |
28位 | ヒトリシズカ | 誉田哲也 | 双葉社 |
29位 | ガリレオの苦悩 | 東野圭吾 | 文藝春秋 |
30位 | 世界史〈下〉 | ウィリアム・H.マクニ-ル 増田義郎 | 中央公論新社 |
コミック
順位 | 書名 | 著者 / 訳者 / 編者 | 出版社 |
---|---|---|---|
1位 | ONE PIECE 〈65〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
2位 | ONE PIECE 〈66〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
3位 | ONE PIECE 〈67〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
4位 | ONE PIECE 〈68〉 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
5位 | 君に届け 〈15〉 | 椎名軽穂 | 集英社 |
6位 | 君に届け 〈16〉 | 椎名軽穂 | 集英社 |
7位 | テルマエ・ロマエ 〈4〉 | ヤマザキマリ | エンターブレイン |
8位 | 君に届け 〈17〉 | 椎名軽穂 | 集英社 |
9位 | 銀の匙― Silver Spoon〈2〉 | 荒川弘 | 小学館 |
10位 | NARUTO 〈61〉 | 岸本斉史 | 集英社 |
11位 | HUNTER×HUNTER 〈30〉 | 冨樫義博 | 集英社 |
12位 | 3月のライオン 〈7〉 | 羽海野チカ | 白泉社 |
13位 | NARUTO 〈60〉 | 岸本斉史 | 集英社 |
14位 | NARUTO 〈59〉 | 岸本斉史 | 集英社 |
15位 | 銀の匙― Silver Spoon〈3〉 | 荒川弘 | 小学館 |
16位 | 銀の匙― Silver Spoon〈1〉 | 荒川弘 | 小学館 |
17位 | 銀の匙― Silver Spoon〈4〉 | 荒川弘 | 小学館 |
18位 | NARUTO 〈62〉 | 岸本斉史 | 集英社 |
19位 | ジョジョリオン〈volume 1〉 ― ジョジョの奇妙な冒険part8 ようこそ杜王町へ | 荒木飛呂彦 | 集英社 |
20位 | 進撃の巨人 〈6〉 | 諌山創 | 講談社 |
21位 | テルマエ・ロマエ 〈5〉 | ヤマザキマリ | エンターブレイン |
22位 | 黒執事〈13〉 | 枢やな | スクウェア・エニックス |
23位 | 青の祓魔師〈8〉 | 加藤和恵 | 集英社 |
24位 | ガラスの仮面 〈48〉 | 美内すずえ | 白泉社 |
25位 | 僕等がいた〈6〉 | 小畑友紀 | 小学館 |
26位 | 名探偵コナン〈74〉 | 青山剛昌 | 小学館 |
27位 | ジョジョリオン〈volume 2〉 ― ジョジョの奇妙な冒険part8 東方定助という名前 | 荒木飛呂彦 | 集英社 |
28位 | テルマエ・ロマエ 〈1〉 | ヤマザキマリ | エンターブレイン |
29位 | 黒執事〈14〉 | 枢やな | スクウェア・エニックス |
30位 | 名探偵コナン〈76〉 | 青山剛昌 | 小学館 |
電子書籍(一般書)
順位 | 書名 | 著者 / 訳者 / 編者 | 出版社 |
---|---|---|---|
1位 | 悪の教典〈上〉 | 貴志祐介 | 文藝春秋 |
2位 | のぼうの城〈上〉 | 和田竜 | 小学館 |
3位 | 悪の教典〈下〉 | 貴志祐介 | 文藝春秋 |
4位 | 天地明察〈上〉 | 冲方丁 | 角川書店 |
5位 | のぼうの城〈下〉 | 和田竜 | 小学館 |
6位 | ストロベリーナイト | 誉田哲也 | 光文社 |
7位 | 天地明察〈下〉 | 冲方丁 | 角川書店 |
8位 | ルー=ガルー〈1〉 忌避すべき狼〈1/5〉 | 京極夏彦 | 講談社 |
9位 | iPad生活のススメ | 松村武宏 | マイカ |
10位 | 新世界より〈上〉 | 貴志祐介 | 講談社 |
11位 | 2022-これから10年、活躍できる人の条件 | 神田昌典 | PHP研究所 |
12位 | スティーブ・ジョブズ〈2〉Steve Jobs:The Exclusive Biography | ウォルター・アイザックソン | 講談社 |
13位 | スティーブ・ジョブズ〈1〉Steve Jobs:The Exclusive Biography | ウォルター・アイザックソン | 講談社 |
14位 | すべての仕事を紙1枚にまとめてしまう整理術 | 高橋政史 | クロスメディア・パブリッシング |
15位 | 共喰い | 田中慎弥 | 集英社 |
16位 | コアラ坂 | ドアラ | PHP研究所 |
17位 | 家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。 | K.Kajunsky | PHP研究所 |
18位 | 女医が教える本当に気持ちのいいセックス | 宋美玄 | ブックマン社 |
19位 | 新世界より〈中〉 | 貴志祐介 | 講談社 |
20位 | お腹を凹ませたい?だったら腹筋運動なんかやめちまえ! | 森拓郎 | インプレスコミュニケーションズ/デジカル |
21位 | モダンタイムス〈上〉 | 伊坂幸太郎 | 講談社 |
22位 | Think Simple―アップルを生みだす熱狂的哲学 | ケン・シーガル | NHK出版 |
23位 | 新世界より〈下〉 | 貴志祐介 | 講談社 |
24位 | ソウルケイジ | 誉田哲也 | 光文社 |
25位 | シンメトリー | 誉田哲也 | 光文社 |
26位 | 三匹のおっさん | 有川浩 | 文藝春秋 |
27位 | 文藝春秋 電子版 2012年9月号 | 文藝春秋 | |
28位 | モダンタイムス〈下〉 | 伊坂幸太郎 | 講談社 |
29位 | iPadのキホン 2012年版 | マックピープル編集部【編】 | アスキー・メディアワークス |
30位 | そうだったのか!中国 | 池上彰 | 集英社 |
電子書籍(コミック)
順位 | 書名 | 著者 / 訳者 / 編者 | 出版社 |
---|---|---|---|
1位 | テルマエ・ロマエ〈1〉 | ヤマザキマリ | エンタ-ブレイン |
2位 | テルマエ・ロマエ〈2〉 | ヤマザキマリ | エンタ-ブレイン |
3位 | テルマエ・ロマエ〈3〉 | ヤマザキマリ | エンタ-ブレイン |
4位 | テルマエ・ロマエ〈4〉 | ヤマザキマリ | エンタ-ブレイン |
5位 | ヘルタースケルター | 岡崎京子 | 祥伝社 |
6位 | テルマエ・ロマエ〈5〉 | ヤマザキマリ | エンタ-ブレイン |
7位 | 進撃の巨人 〈1〉 | 諌山創 | 講談社 |
8位 | 進撃の巨人 〈2〉 | 諌山創 | 講談社 |
9位 | 進撃の巨人 〈3〉 | 諌山創 | 講談社 |
10位 | 進撃の巨人 〈4〉 | 諌山創 | 講談社 |
11位 | 進撃の巨人 〈5〉 | 諌山創 | 講談社 |
12位 | 宇宙兄弟〈1〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
13位 | 宇宙兄弟〈18〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
14位 | 宇宙兄弟〈2〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
15位 | 宇宙兄弟〈17〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
16位 | 宇宙兄弟〈19〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
17位 | 進撃の巨人 〈6〉 | 諌山創 | 講談社 |
18位 | 宇宙兄弟〈3〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
19位 | 宇宙兄弟〈5〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
20位 | 宇宙兄弟〈4〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
21位 | 宇宙兄弟〈16〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
22位 | 宇宙兄弟〈6〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
23位 | 宇宙兄弟〈7〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
24位 | 宇宙兄弟〈9〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
25位 | 宇宙兄弟〈8〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
26位 | 宇宙兄弟〈15〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
27位 | 宇宙兄弟〈10〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
28位 | 宇宙兄弟〈12〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
29位 | 宇宙兄弟〈14〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
30位 | 宇宙兄弟〈11〉 | 小山宙哉 | 講談社 |
※当資料を新聞・雑誌などに掲載される場合は、「紀伊國屋書店調べ」と明記いただきますようお願いいたします。