|
|
![]() |
||||
| [学術資料] [教育・研究機関向けソリューション] | |||||
|
| ◇「全文」と「キーワード」高精度の2検索方式 |
|
| 全文検索 |
|
| キーワード検索 |
|
| 絞込み |
|
| ◇アラカルト・連載広場 |
|
| ◇リモートアクセス対応 |
|
■同時アクセス数制御型 |
| IPアドレスの認証方式で接続し、契約同時アクセス数まで、どの検索端末からも同時に接続できます。 |
| アクセス数 | 利用料金(税込) | |||
| 教育機関・公共図書館 | 企業 | |||
| 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | |
| 1 | 252,000円 | 21,000円 | 504,000円 | 42,000円 |
| 2 | 441,000円 | 36,750円 | 882,000円 | 73,500円 |
| 3 | 630,000円 | 52,500円 | 1,260,000円 | 105,000円 |
| 4 | 819,000円 | 68,250円 | 1,638,000円 | 136,500円 |
| 5 | 1,008,000円 | 84,000円 | 2,016,000円 | 168,000円 |
| 6 | 1,197,000円 | 99,750円 | 2,394,000円 | 199,500円 |
| 7 | 1,386,000円 | 115,500円 | 2,772,000円 | 231,000円 |
| 8 | 1,575,000円 | 131,250円 | 3,150,000円 | 262,500円 |
| 9 | 1,764,000円 | 147,000円 | 3,528,000円 | 294,000円 |
| 10 | 1,953,000円 | 162,750円 | 3,906,000円 | 325,500円 |
■所属人数型 |
| 教育機関対象のサービスです。IPアドレスの認証方式で接続し、同時アクセス数による制限はありません。人数は学生数になります。 |
| 所属人数 | 利用料金(税込) | |
| 教育機関 | ||
| 年額 | 月額 | |
| 1〜500 | 252,000円 | 21,000円 |
| 501〜1,000 | 378,000円 | 31,500円 |
| 1,001〜1,500 | 504,000円 | 42,000円 |
| 1,501〜2,000 | 630,000円 | 52,500円 |
| 2,001〜3,000 | 882,000円 | 73,500円 |
| 3,001〜5,000 | 1,008,000円 | 84,000円 |
| 5,001〜10,000 | 1,260,000円 | 105,000円 |
| 10,001〜20,000 | 1,890,000円 | 157,500円 |
| 20,001〜50,000 | 2,520,000円 | 210,000円 |
|
||
■端末機固定型 |
| ID、パスワードを登録することにより利用できます。 |
| 台数 | 利用料金(税込) | |||
| 教育機関・公共図書館 | 企業 | |||
| 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | |
| 1台ごと | 126,000円 | 10,500円 | 252,000円 | 21,000円 |
| 【読売新聞本版】 |
|
| 【地域版】 |
|
| 【The Japan News】 |
|
| 【現代人名録】 |
|
| 注意事項 |
本サービスにおいて、次の各行為を禁止します。
|
| 3種類の契約形態からお選びください。 |
| 同時アクセス数制御型 |
|
| 所属人数型 |
|
| 端末機固定型 |
|
| 推奨ブラウザ |
|
| その他の条件 |
|
| 無料トライアル. |
|
![]() |
株式会社紀伊國屋書店 | 営業総本部 電子商品営業部 | online@kinokuniya.co.jp | ||
| 〒153 - 8504 | 東京都目黒区下目黒3-7-10 | ||||
| Tel 03-6910-0518 | Fax 03-6420-1359 | ||||
| 読売新聞東京本社 | メディア局データベース部 | ||||
| 〒104 - 8243 | 東京都中央区銀座6-17-1 | ||||
| Tel 03-3216-8513 | Fax 03-3217-8279 | ||||
| [学術資料] [教育・研究機関向けソリューション] [営業所一覧] [前に戻る] |
| © Copyright by Kinokuniya Company Ltd. |