|
|
![]() |
||||
| [学術資料] [教育・研究機関向けソリューション] | |||||
![]()
毎日新聞
|
Topics! |
|
| 最新ニュースをみることができます。 |
|
| 過去の主要記事をみることができます。 |
|
| 週刊エコノミストも収録しています。 |
|
■IP制御型/アクセス制御型 |
| 利用料金(税込) | |||
| 教育機関・公共図書館 | |||
| アクセス数 | 年額 | アクセス数 | 年額 |
| 1 | 226,800円 | 6 | 1,134,000円 |
| 2 | 415,800円 | 7 | 1,285,200円 |
| 3 | 604,800円 | 8 | 1,436,400円 |
| 4 | 793,800円 | 9 | 1,587,600円 |
| 5 | 982,800円 | 10 | 1,788,800円 |
|
|||
■端末特定型 |
| 利用料金(税込) | |||
| 教育機関・公共図書館 | |||
| 台数 | 年額 | 台数 | 年額 |
| 1 | 126,000円 | 6 | 748,400円 |
| 2 | 252,000円 | 7 | 856,800円 |
| 3 | 378,000円 | 8 | 970,200円 |
| 4 | 504,000円 | 9 | 1,083,600円 |
| 5 | 630,000円 | 10 | 1,197,000円 |
|
|||
| 毎日新聞本紙 |
|
| 地域面(地方版) |
| 都道府県 | 収録開始 | 都道府県 | 収録開始 | 都道府県 | 収録開始 | 都道府県 | 収録開始 |
| 北海道 | 1994/12/10 | 東京 | 1994/01/01 | 滋賀 | 1996/01/10 | 香川 | 1997/03/01 |
| 青森 | 1998/08/01 | 神奈川 | 1994/01/01 | 京都 | 1994/04/01 | 愛媛 | 1996/11/01 |
| 岩手 | 1998/08/01 | 新潟 | 1996/01/01 | 大阪 | 1994/01/01 | 高知 | 1999/01/01 |
| 宮城 | 1996/01/01 | 富山 | 1999/01/05 | 兵庫 | 1994/04/01 | 福岡 | 1998/05/21 |
| 秋田 | 1998/08/01 | 石川 | 1996/11/01 | 奈良 | 1996/01/11 | 佐賀 | 1999/01/01 |
| 山形 | 1998/08/01 | 福井 | 1996/06/01 | 和歌山 | 1996/05/01 | 長崎 | 1999/01/01 |
| 福島 | 1998/08/01 | 山梨 | 1996/01/01 | 鳥取 | 1999/01/01 | 熊本 | 1999/01/01 |
| 茨城 | 1994/04/01 | 長野 | 1994/04/01 | 島根 | 1996/11/01 | 大分 | 1999/01/01 |
| 栃木 | 1994/04/01 | 岐阜 | 1998/10/05 | 岡山 | 1997/03/01 | 宮崎 | 1999/01/01 |
| 群馬 | 1994/04/01 | 静岡 | 1994/04/01 | 広島 | 1996/06/01 | 鹿児島 | 1999/01/01 |
| 埼玉 | 1994/01/01 | 愛知 | 1994/10/01 | 山口 | 1999/01/01 | 沖縄 | 地域面(地方版)無し |
| 千葉 | 1994/01/01 | 三重 | 1998/09/30 | 徳島 | 1999/01/01 | - | |
|
|||||||
| 今日の新聞 |
|
| ニュース速報 |
|
| 過去紙面データベース/20世紀2001大事件 |
|
| 週刊エコノミスト |
|
| MDN (Mainichi Daily News) |
|
| IP制御型、アクセス制御型、端末特定型よりお選びいただけます。 |
| IP制御型 |
|
| アクセス制御型 |
|
| 端末特定型 |
|
| ※どの認証方式も、CookieおよびJavaScriptを利用しております。ブラウザの設定でCookieおよびJavaScriptを有効にしてご利用ください。 |
| ご利用環境は以下の通りです。 |
| 推奨ブラウザ |
Macintoshをご使用の場合
Windowsをご使用の場合
|
| 管理者用機能 |
|
|
![]() |
株式会社紀伊國屋書店 | 営業総本部 電子商品営業部 | online@kinokuniya.co.jp | |
| 〒153 - 8504 | 目黒区下目黒3-7-10 | |||
| Tel 03-6910-0518 | Fax 03-6420-1356 | |||
![]() |
株式会社ジー・サーチ | コンテンツサービスグループ データベースビジネス部 |
gsh-newspack@cs.jp.fujitsu.com | |
| 〒108 - 0022 | 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル9階 | |||
| Tel 03-5442-4507 | Fax 03-3452-1246 | |||
| [学術資料] [教育・研究機関向けソリューション] [営業所一覧] [前に戻る] |
| © Copyright by Kinokuniya Company Ltd. |